• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Sul-Americana

Racing Club X Botafogo

15/04/2026 19:00

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
BARTOLOMEU BASTOS 15.75 15.75 8.25
MARCOS ROJO 19.50 19.50 9.75
ALLAN MARQUES LOUREIRO 37.50 37.50 15.75
EDENILSON ANDRADE 11.25 11.25 6.38
BRUNO ZUCULINI 9.00 9.00 4.88
ALEX TELLES 9.75 9.75 5.63
RICHARD SANCHEZ 9.75 9.75 5.63
ARTHUR CABRAL 6.00 6.00 3.00
TOMAS CONECHNY 4.50 4.50 2.33
CHRIS RAMOS 6.00 6.00 3.00
JOSE ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR 7.50 7.50 3.75
DANILO DOS SANTOS DE OLIVEIRA 9.75 9.75 5.25
SANTIAGO RODRIGUEZ 8.25 8.25 4.50
CRISTIAN NICOLAS MEDINA 17.25 17.25 9.00
MATHEUS MARTINS DOS SANTOS 9.75 9.75 5.25
NAHUEL FERRARESI 30.75 30.75 14.25
FEDERICO MATIAS JAVIER ZARACHO 7.50 7.50 4.13
LUCAS VILLALBA 8.25 8.25 4.50
MARCO DI CESARE 15.75 15.75 8.25
NAZARENO COLOMBO 19.50 19.50 9.75
DUVAN ANDRES VERGARA HERNANDEZ 5.63 5.63 2.78
ADRIAN EMMANUEL MARTINEZ 3.75 3.75
VICTOR ALEXANDER DA SILVA 19.50 19.50 9.75
ALEXANDER BARBOZA 37.50 37.50 15.75
MATKO MILJEVIC 9.00 9.00 4.88
GONZALO SOSA 9.75 9.75 5.63
EDSON GABRIEL JUSTINO 37.50 37.50 15.75
FRANCO PARDO 19.50 19.50 9.75
DAMIAN PIZARRO 4.50 4.50 2.33
BALTASAR GALLEGO 7.50 7.50 4.13
EZEQUIEL CANNAVO 15.75 15.75 8.25
SANTIAGO GERMAN SOLARI 5.63 5.63 2.78
AGUSTIN GARCIA BASSO 19.50 19.50 9.75
GASTON NICOLAS MARTIRENA TORRES 6.38 6.38 3.25
MATEO PONTE 14.25 14.25 7.50
JHOAN HERNANDEZ 30.75 14.25
JORDAN BARRERA 11.25 11.25 6.38
TOMAS AGUSTIN PEREZ 7.50 7.50 4.13
TOBIAS RUBIO 15.75 15.75 8.25
YTHALLO 37.50 37.50 19.50
CAIO ROQUE 37.50 37.50 19.50
GONZALO ESCUDERO 25.50 25.50 12.75
JUNIOR NEWTON 14.25 14.25 7.50
ALVARO MONTORO 9.75 9.75 5.25
IGNACIO AGUSTIN RODRIGUEZ 15.75 15.75 8.25
WALLACE DAVI NUNES DA SILVA DIAS 21.75 21.75 11.25
SANTIAGO LEONEL SOSA 11.25 11.25 6.38
VICTOR HUGO CUSTODIO DE MELO MOURA 19.50 19.50 9.75
CAIO VALLE 11.25 11.25 6.38
NATHAN RIBEIRO FERNANDES 11.25 11.25 6.38
ALAN FORNERIS 11.25 11.25 6.38
JOSE KADIR 7.50 7.50 3.75
MARCOS FELIPE VINAGRE SOUZA 37.50 37.50 15.75
BENJAMIN GONZALEZ 25.50 25.50 12.75
ADRIAN MARCOS FERNANDEZ 7.13 7.13 3.60
CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS 2005 19.50 19.50 9.75
EZEQUIEL PEREZ 7.50 7.50 4.13
ALEJANDRO TELLO 12.75 12.75 7.13