• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa do Brasil

Operario Ferroviario FC X Vasco da Gama

01/05/2025 16:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
PHILIPPE COUTINHO 6.00 6.00 3.00
FRANSERGIO BARBOSA 11.25 12.75 7.13
ALEX TEIXEIRA 6.38 6.38 3.00
JOSEF DE SOUZA 14.25 14.25 6.75
GABRIEL BOSCHILIA 11.25 11.25 5.25
MAURICIO LEMOS 15.75 9.00
JAIR JUNIOR 11.25 11.25 5.25
DIOGO MATEUS 15.75 15.75 7.13
TCHE TCHE 11.25 11.25 5.25
VICTOR LUIS 19.50 19.50 9.00
CRISTIANO DA SILVA LEITE 25.50 25.50 11.25
JHEMERSON 14.25 14.25 6.75
GAIGHER JHEMERSON 13.50 14.25 7.50
JOSE LUIS RODRIGUEZ BEBANZ 11.25 11.25 5.25
RAFAEL OLLER 17.25 17.25 8.25
BENJAMIN GARRE 6.75 6.75 3.25
ALVARO VIEIRA DE OLIVEIRA 7.50 7.50 3.56
ALLANO BRENDON DE SOUZA LIMA 7.50 7.50 3.56
JEAN MENESES 7.50 7.50 3.56
JEAN LUCAS FIGUEIREDO 9.00 9.00 4.13
THALES OLEQUES 30.75 30.75 14.25
HUGO MOURA 15.75 15.75 7.13
CRIVELLARO LUCAS PITON 15.75 15.75 7.13
DANIEL AMORIM 5.25 5.25 2.63
MATHEUS DOS SANTOS MIRANDA 25.50 25.50 11.25
PAULO LUCAS SANTOS 12.75 12.75 6.00
GUILHERME AZEVEDO 9.75 9.75 4.50
VINICIUS MINGOTTI 6.00 6.00 3.00
LUCAS DA CRUZ 21.75 21.75 9.75
RIQUELME VIANA 19.50 19.50 9.00
JOAO VICTOR MARCELINO 25.50 25.50 11.25
MARCOS PAULO COSTA DO NASCIMENTO 9.75 9.75 4.50
JOSEPH MAURICIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO 21.75 21.75 9.75
LUCAS FREITAS 21.75 21.75 9.75
BRUNO INDIO 21.75 21.75 9.75
NILSON BARBOSA NASCIMENTO JUNIOR 25.50 11.25
RONALD SANTANNA RODRIGUES 11.25 11.25 5.25
ADSON FERREIRA SOARES 8.25 8.25 4.13
ALLAN GODOI SANTOS 21.75 21.75 9.75
JUAN SFORZA 17.25 17.25 8.25
MANUEL VICENTE CAPASSO 21.75 21.75 9.75
NUNO MOREIRA 7.50 7.50 3.56
KLEITON PEGO DUARTE 11.25 11.25 5.25
JUAN ZULUAGA 14.25 14.25 6.75
PEDRO LUCAS OBERMULLER 12.75 12.75 6.00
ADEMILSON BRAGA BISPO JUNIOR 5.63 5.63 2.81
JOSE GERVASIO DOS SANTOS NETO 17.25 17.25 8.25
GABRIEL FELICIANO 25.50 25.50 11.25
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES 17.25 17.25 8.25
PABLO VEGETTI 3.75 3.75
JEFFERSON MACIEL BENTO 30.75 30.75 14.25
RAYAN VITOR 6.38 6.38 3.00
MATEUS CARVALHO DOS SANTOS 14.25 14.25 6.75
LOIDE AUGUSTO 6.00 6.00 3.00
LUCAS EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 17.25 17.25 8.25
MAXSUELL ALEXANDRE ALVES SOARES 7.50 7.50 3.56
LUCAS ROCHA ZUCCARELLO 11.25 11.25 5.25
ANDREY FERNANDES APARECIDO 12.75 12.75 6.00
RODRIGO ANTONIO RODRIGUES 7.50 7.50 3.56
JACY MARANHAO OLIVEIRA 21.75 21.75 9.75
FILIPE CLAUDINO 17.25 17.25 8.25
GUILHERME ESTRELLA DE PAIVA 9.75 9.75 4.50
LUIZ GUSTAVO MARINHO 21.75 21.75 9.75
BRUNO LOPES FERREIRA 19.50 19.50 9.00
GABRIEL SOUZA DA SILVA 5.25 5.25 2.63
JOSE ZE PAGLIARINI 25.50 25.50 11.25
WALACE FERNANDES 21.75 21.75 9.75
ALISON DE NARDI ARAUJO 21.75 21.75 9.75
DIEGO DE AZEVEDO AHMED 7.50 7.50 3.56
PEDRO AUGUSTO SILVA FERREIRA 6.75 6.75 3.25
RIQUELME AVELLAR 19.50 19.50 9.00
LEONARDO ARAUJO SOARES DA SILVA 21.75 21.75 9.75
EUDER GALDINO DA SILVA 11.25 11.25 5.25
DAVID FONSECA 7.13 7.13 3.38
JAIME ANDRES GIRALDO OCAMPO 25.50 25.50 11.25
LYNCON CORREA GONCALVES 25.50 25.50 11.25
GABRIEL SOARES DA SILVA 25.50 25.50 11.25
LEONARDO BORGES DE SOUZA 30.75 30.75 14.25